요약 기준: 2026-09-01 접수 공시 · 총 8건 · LEE&NOTE 편집·검수 기준
오늘 접수된 대형수주 공시는 총 8건입니다. 주요 확인 종목은 IPARK현대산업개발, HDC, 한화오션 등입니다. 계약금액뿐 아니라 매출액 대비 비중과 계약기간을 함께 보는 것이 중요합니다.
계약금액 기준으로는 IPARK현대산업개발의 4,835억 원 규모 공시가 가장 컸습니다. 매출액 대비 비중은 지에프아이가 35.5%로 눈에 띕니다. 수주 공시는 금액보다도 계약기간, 발주처 성격, 기존 매출 대비 비중을 함께 봐야 실제 실적 반영 속도를 가늠할 수 있습니다.
주요 대형수주 공시
금액 규모와 매출액 대비 비중이 함께 확인되는 공시만 추려 살펴봅니다. 같은 금액이라도 계약기간이 길면 연간 실적 기여도는 낮아질 수 있습니다.
| 종목 | 계약금액 | 매출액 대비 | 계약상대방 / 내용 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|
| IPARK현대산업개발294870 · KOSPI | 4,835억 원원문보기 | 14.4%최근 매출 33,639억 원 | 신월2 재건축정비사업조합신월2 재건축정비사업 | 2023-12-06 ~ 2026-09-07 |
| HDC012630 · KOSPI | 4,835억 원원문보기 | 14.4%최근 매출 33,639억 원 | 신월2 재건축정비사업조합[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) | 2023-12-06 ~ 2026-09-07 |
| 한화오션042660 · KOSPI | 4,778억 원원문보기 | 3.7%최근 매출 127,835억 원 | 오세아니아 지역 선주VLGC 3척 | 2026-08-31 ~ 2030-12-06 |
| HJ중공업097230 · KOSPI | 2,412억 원원문보기 | 13.5%최근 매출 17,882억 원 | 한국중부발전㈜보령신복합 1호기 건설공사 | 2023-09-18 ~ 2027-03-31 |
| 일성건설013360 · KOSPI | 857억 원원문보기 | 18.9%최근 매출 4,527억 원 | 캄보디아 공공사업교통부 (Ministry of Public Works and Transport, Kingdom of Cambodia)캄보디아 청정 시엠립을 위한 우회도로 개발사업 (Green Siem Reap Urban Bypass Road Project) | 2026-08-31 ~ |
실시간 대형수주 공시 확인하기
대형수주 스캐너 보기 →
단일판매·공급계약 공시를 계약금액, 매출액 대비, 기간 기준으로 확인해보세요.
본 글은 DART 공시와 공개 데이터를 바탕으로 정리한 정보 제공 콘텐츠입니다. 특정 종목의 매수·매도 추천이 아니며, 투자 판단 전 원문 공시와 계약 조건을 함께 확인해 주세요.