요약 기준: 2026-09-04 접수 공시 · 총 11건 · LEE&NOTE 편집·검수 기준
오늘 접수된 대형수주 공시는 총 11건입니다. 주요 확인 종목은 LS, 코오롱글로벌, 금화피에스시 등입니다. 계약금액뿐 아니라 매출액 대비 비중과 계약기간을 함께 보는 것이 중요합니다.
계약금액 기준으로는 LS의 2,632억 원 규모 공시가 가장 컸습니다. 매출액 대비 비중은 금화피에스시가 21%로 눈에 띕니다. 수주 공시는 금액보다도 계약기간, 발주처 성격, 기존 매출 대비 비중을 함께 봐야 실제 실적 반영 속도를 가늠할 수 있습니다.
주요 대형수주 공시
금액 규모와 매출액 대비 비중이 함께 확인되는 공시만 추려 살펴봅니다. 같은 금액이라도 계약기간이 길면 연간 실적 기여도는 낮아질 수 있습니다.
| 종목 | 계약금액 | 매출액 대비 | 계약상대방 / 내용 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|
| LS006260 · KOSPI | 2,632억 원원문보기 | 5.7%최근 매출 46,028억 원 | 한국전력공사[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 2020-12-17 ~ 2026-12-31 |
| 코오롱글로벌003070 · KOSPI | 1,507억 원원문보기 | 5.2%최근 매출 29,120억 원 | 도쿄일렉트론코리아 주식회사도쿄일렉트론코리아 Y-PJT 신축공사 | 2025-07-18 ~ 2027-01-20 |
| 금화피에스시036190 · KOSDAQ | 710억 원원문보기 | 21%최근 매출 3,376억 원 | 현대건설주식회사[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 2024-10-07 ~ 2026-10-31 |
| 두산퓨얼셀336260 · KOSPI | 450억 원원문보기 | 10.9%최근 매출 4,118억 원 | ㈜울산에너루트2호연료전지 시스템 장기유지보수계약(LTSA) | 2025-09-05 ~ 2046-03-19 |
| 세보엠이씨011560 · KOSDAQ | 430억 원원문보기 | 6%최근 매출 7,158억 원 | 삼성물산 주식회사단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 2026-09-07 ~ 2027-09-30 |
실시간 대형수주 공시 확인하기
대형수주 스캐너 보기 →
단일판매·공급계약 공시를 계약금액, 매출액 대비, 기간 기준으로 확인해보세요.
본 글은 DART 공시와 공개 데이터를 바탕으로 정리한 정보 제공 콘텐츠입니다. 특정 종목의 매수·매도 추천이 아니며, 투자 판단 전 원문 공시와 계약 조건을 함께 확인해 주세요.