한국주식 DART전자공시 데이터베이스 · 001270 KOSPI
부국증권 공시 총정리
부국증권(001270)의 DART 공시 34건을 정리했습니다. 5%보고 34건, 대형수주 0건, 투자판단 0건과 최근 변동을 확인하세요.
34전체 수록 공시
345%보고
0대형수주
0투자판단
부국증권 최근 공시 타임라인
| 접수일 | 공시 유형·제목 | 주요 내용 | DART |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | - 보고자, 특별관계자의 유가증권시장에서의 주식 매매 · 35.32% → 35.34% | 원문 보기 |
| 2026-10-02 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | - 보고자, 특별관계자의 유가증권시장에서의 주식 매매 · 35.31% → 35.32% | 원문 보기 |
| 2026-09-30 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | - 보고자, 특별관계자의 유가증권시장에서의 주식 매매 · 35.3% → 35.31% | 원문 보기 |
| 2026-09-23 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | - 보고자, 특별관계자의 유가증권시장에서의 주식 매매 · 35.29% → 35.3% | 원문 보기 |
| 2026-09-18 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | - 특별관계자의 유가증권시장에서의 주식 매매 · 35.28% → 35.29% | 원문 보기 |
| 2026-09-16 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | - 보고자, 특별관계자의 유가증권시장에서의 주식 매매 · 35.27% → 35.28% | 원문 보기 |
| 2026-09-11 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | - 보고자, 특별관계자의 유가증권시장에서의 주식 매매 · 35.21% → 35.27% | 원문 보기 |
| 2026-09-09 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | - 보고자, 특별관계자의 유가증권시장에서의 주식 매매 · 35.16% → 35.21% | 원문 보기 |
| 2026-09-04 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | - 보고자, 특별관계자의 유가증권시장에서의 주식 매매 · 35.14% → 35.16% | 원문 보기 |
| 2026-09-02 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | - 보고자, 특별관계자의 유가증권시장에서의 주식 매매 · 35.12% → 35.14% | 원문 보기 |
| 2026-08-26 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | - 특별관계자의 유가증권시장에서의 주식 매매 · 35.12% → 35.12% | 원문 보기 |
| 2026-08-21 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | - 보고자, 특별관계자의 유가증권시장에서의 주식 매매 · 35.12% → 35.12% | 원문 보기 |
| 2026-08-12 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | - 보고자의 유가증권시장에서의 주식 매매 · 35.11% → 35.12% | 원문 보기 |
| 2026-07-31 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | - 보고자, 특별관계자의 유가증권시장에서의 주식 매매 · 35.05% → 35.11% | 원문 보기 |
| 2026-07-30 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | - 특별관계자의 유가증권시장에서의 주식 매매 · 34.54% → 34.57% | 원문 보기 |
| 2026-07-28 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | - 보고자, 특별관계자의 유가증권시장에서의 주식 매매 · 34.98% → 35.05% | 원문 보기 |
| 2026-07-22 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | - 보고자의 유가증권시장에서의 주식 매매 · 34.97% → 34.98% | 원문 보기 |
| 2026-07-20 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | - 보고자, 특별관계자의 유가증권시장에서의 주식 매매 · 34.95% → 34.97% | 원문 보기 |
| 2026-07-15 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | - 보고자, 특별관계자의 유가증권시장에서의 주식 매매 · 34.95% → 34.95% | 원문 보기 |
| 2026-07-14 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | - 보고자, 특별관계자의 유가증권시장에서의 주식 매매 · 34.92% → 34.95% | 원문 보기 |
| 2026-07-10 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | - 보고자의 유가증권시장에서의 주식 매매 · 34.91% → 34.92% | 원문 보기 |
| 2026-07-08 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | - 보고자, 특별관계자의 유가증권시장에서의 주식 매매 · 34.9% → 34.91% | 원문 보기 |
| 2026-07-03 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | - 보고자, 특별관계자의 유가증권시장에서의 주식 매매 · 34.89% → 34.9% | 원문 보기 |
| 2026-06-30 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | - 특별관계자의 유가증권시장에서의 주식 매매 · 34.89% → 34.89% | 원문 보기 |
| 2026-06-23 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | - 특별관계자의 유가증권시장에서의 주식 매매 · 34.88% → 34.89% | 원문 보기 |
| 2026-06-10 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | - 특별관계자의 유가증권시장에서의 주식 매매 · 34.84% → 34.88% | 원문 보기 |
| 2026-06-10 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | 1% 이상 변동 · 5.82% → 7.07% | 원문 보기 |
| 2026-06-04 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | - 특별관계자의 유가증권시장에서의 주식 매매 · 34.82% → 34.84% | 원문 보기 |
| 2026-06-01 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | - 특별관계자의 유가증권시장에서의 주식 매매 · 34.77% → 34.82% | 원문 보기 |
| 2026-05-28 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | - 특별관계자의 유가증권시장에서의 주식 매매 · 34.76% → 34.77% | 원문 보기 |
| 2026-05-20 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | - 보고자, 특별관계자의 유가증권시장에서의 주식 매매 · 34.71% → 34.76% | 원문 보기 |
| 2026-05-15 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | - 보고자, 특별관계자의 유가증권시장에서의 주식 매매 · 34.66% → 34.71% | 원문 보기 |
| 2026-05-13 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | - 보고자, 특별관계자의 유가증권시장에서의 주식 매매 · 34.57% → 34.66% | 원문 보기 |
| 2026-04-30 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | - 특별관계자의 유가증권시장에서의 주식 매매 · 34.54% → 34.57% | 원문 보기 |
관련 데이터 더 보기
공시 원문을 우선하여 확인하세요. 본 페이지는 정보 제공 목적이며 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다.

