한국주식 DART전자공시 데이터베이스 · 216080 KOSDAQ
제테마 공시 총정리
제테마(216080)의 DART 공시 17건을 정리했습니다. 5%보고 17건, 대형수주 0건, 투자판단 0건과 최근 변동을 확인하세요.
17전체 수록 공시
175%보고
0대형수주
0투자판단
제테마 최근 공시 타임라인
| 접수일 | 공시 유형·제목 | 주요 내용 | DART |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | 최대주주의 주식담보대출 일부상환 · 28.91% → 28.91% | 원문 보기 |
| 2026-09-30 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | 최대주주의 주식담보대출 일부상환, 특별관계자의 주식담보대출 계약변경, 일부상환, 대차거래 만기상환 및 특수관계자 장내매매 · 28.97% → 28.91% | 원문 보기 |
| 2026-09-15 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | 최대주주 및 특수관계자 주식담보대출 일부상환 및 계약변경 · 28.97% → 28.97% | 원문 보기 |
| 2026-09-04 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | 특수관계자 장내매매, 임원신규선임, 대여상환 최대주주 및 특수관계자 주식담보대출 계약변경 · 28.94% → 28.97% | 원문 보기 |
| 2026-08-27 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | 최대주주 및 특별관계자 주식담보대출 일부상환 · 28.94% → 28.94% | 원문 보기 |
| 2026-08-25 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | 최대주주 주식담보대출 일부상환 및 계약변경 · 28.94% → 28.94% | 원문 보기 |
| 2026-08-18 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | 최대주주 주식담보대출 일부상환 및 계약변경 · 28.94% → 28.94% | 원문 보기 |
| 2026-08-14 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | 최대주주 주식담보대출 일부상환,계약변경, 신규대차거래계약 및 특수관계자 장내매매. 주식담보대출 계약변경, 신규대차거래계약 · 28.85% → 28.94% | 원문 보기 |
| 2026-08-14 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | 최대주주 주식담보대출 일부상환,계약변경 및 특수관계자 주식담보대출 일부상환, 계약변경, 장내매매 · 29.82% → 28.85% | 원문 보기 |
| 2026-08-10 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | 전환사채 상환에 따른 변동 · 7.84% → 0% | 원문 보기 |
| 2026-07-03 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | 최대주주 주식담보대출 일부상환,계약변경 및 특수관계자 주식담보대출 일부상환, 계약변경, 장내매매 · 29.82% → 29.96% | 원문 보기 |
| 2026-06-24 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | 특수관계자 장내매수에 따른 보유주식수량 변동 및 주식담보대출 계약변경 · 29.78% → 29.82% | 원문 보기 |
| 2026-06-17 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | 특수관계자 장내매수에 따른 보유주식수량 변동 및 주식담보대출 계약변경 · 29.7% → 29.78% | 원문 보기 |
| 2026-06-11 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | 신규 특수관계자 장내매수에 따른 보유주식수량 변동 및 최대주주 주식담보대출 계약변경 · 29.67% → 29.7% | 원문 보기 |
| 2026-06-04 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | 최대주주 주식담보대출 일부상환,계약변경 및 특수관계자 주식담보대출 계약변경, 특수관계자 주식매수선택권 행사 및 부여취소 · 29.79% → 29.67% | 원문 보기 |
| 2026-05-08 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | 장내매도에 따른 보유지분율 1% 이상 변동 · 9.05% → 7.84% | 원문 보기 |
| 2026-05-08 | 5%보고주식등의대량보유상황보고서 | 특수관계자 주식담보대출 계약변경 및 특수관계자 장내매매, 대여, 임원퇴임, 임원신규선임 · 29.67% → 29.79% | 원문 보기 |
관련 데이터 더 보기
공시 원문을 우선하여 확인하세요. 본 페이지는 정보 제공 목적이며 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다.

